保有する実用新案・資格等
| 実用新案 | 懸樋水門(カケヒスイモン) 登録番号第1620745号 |
|---|---|
| 資格・技能 | 一級土木施工管理技士 4人、二級建築施工管理技士 8人、二級建築士 3人、一級鉄骨製作管理技術者 1人、二級建設業経理事務士 2人、非破壊検査技術者超音波検査2種 2人、二級鉄骨技能士 4人、二級旋盤技能士 1人、二級土木施工管理技士 4人、測量士補 1人 |
| 許認可 | 秋田県知事許可(般-23) 第607号、鋼構造物工事業建築一式工事業機械器具設置工事業 |
主要設備機器
| 設備機器名 | 型式・能力・メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| 高速精密旋盤 | 1.5Kw | 1台 |
| バーチカルセーパー | 1.5Kw | 1台 |
| 高速ねじ切り装置 | 1台 | |
| 卓上ボール盤 | 0.5Kw | 3台 |
| ユニカッター | 2.2Kw | 1台 |
| コンビネーションカッター (パイプの端面えぐり加工) |
1台 | |
| シャーリング | 1台 | |
| エアプラズマ切断機 | 1台 | |
| 油圧プレス | 100t | 1台 |
| 炭酸ガス半自動溶接機 | 4台 | |
| アルゴン溶接機 | 10台 | |
| 電気溶接機 | 10台 | |
| エンジンウェルダー | 4台 | |
| サンドブラスト | 7.5Kw | 1台 |
| ホイスト | 7台 | |
| ユニック車 | 4t | 1台 |
| ローダー | 2台 | |
| コンプレッサー | 25Kw | 1台 |
| コンプレッサー | 2.2Kw | 2台 |
| バーチカルサーバ | 1.5Kw | 1台 |
| 受電設備 | 100k | 2台 |
